Old Pinchy
Level 3Elite
- Where
- The Tide Pools 1 at a time, back 150 s after a kill
- Kind
- Crab · 3× the health, 2× the damage of a normal one
- Quests
- Pre-Owned Alpha, Crew Up
By level
| Level | Health | Notices you at |
|---|---|---|
| 3 | 1,196 | 6 m |
Attacks
| Attack | Damage at L3 | Warning | Shape | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Pinch | 26 | 0.6 s | cone, 2.1 m | |
| Claw Slam | 48 | 1.2 s | circle, 2.8 m |
Every attack shows its red ground for its warning time first: step or roll out of it. The damage is at the mob's level, before your armour.
Drops
Per kill, alone. Gear drops for your own class, so pick yours:
| Item | Chance | Note |
|---|---|---|
| Crab Meat | 50% | |
| Salt-Stained Vest | 21% | Uncommon |
| Sailcloth Hood | 17.9% | Uncommon |
| Lucky Bottle Cap | 17.9% | Uncommon |
| Tarp Cloak | 16.8% | Uncommon |
| Barnacle Blade | 13.2% | Uncommon |
| Crab-Shell Buckler | 8.82% | Uncommon |
| Driftwood Cutlass | 5.67% | Uncommon |
| Soggy Left Boot | 5.63% | |
| Waterlogged Receipt | 5.63% | |
| A Very Normal Rock | 5.63% | |
| Barnacled Doubloon | 5.63% | |
| Cracked Crab Shell | 5.63% | |
| Bent Fishhook | 5.63% | |
| Illegible Message in a Bottle | 5.63% | |
| Frayed Rope | 5.63% | |
| Crate-Lid Shield | 3.78% | Uncommon |
| Gull Egg | 3% | |
| Salt-Stained Vest | 2% | Common |
| Sailcloth Sack | 2% | |
| Sailcloth Hood | 1.7% | Common |
| Lucky Bottle Cap | 1.7% | Common |
| Tarp Cloak | 1.6% | Common |
| Barnacle Blade | 1.26% | Common |
| Crab-Shell Buckler | 0.84% | Common |
| Driftwood Cutlass | 0.54% | Common |
| Crate-Lid Shield | 0.36% | Common |
| Salt-Stained Vest | 1 in 5,000 | Epic tiny chance |
| Sailcloth Hood | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Lucky Bottle Cap | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Tarp Cloak | 1 in 6,250 | Epic tiny chance |
| Barnacle Blade | 1 in 7,937 | Epic tiny chance |
| Crab-Shell Buckler | 1 in 11,905 | Epic tiny chance |
| Driftwood Cutlass | 1 in 18,519 | Epic tiny chance |
| Crate-Lid Shield | 1 in 27,778 | Epic tiny chance |
| Item | Chance | Note |
|---|---|---|
| Crab Meat | 50% | |
| Salt-Stained Vest | 21% | Uncommon |
| Sailcloth Hood | 17.9% | Uncommon |
| Lucky Bottle Cap | 17.9% | Uncommon |
| Tarp Cloak | 16.8% | Uncommon |
| Larder Cleaver | 13.2% | Uncommon |
| Spare Shiv | 12.6% | Uncommon |
| Rusty Shiv | 5.67% | Uncommon |
| Soggy Left Boot | 5.63% | |
| Waterlogged Receipt | 5.63% | |
| A Very Normal Rock | 5.63% | |
| Barnacled Doubloon | 5.63% | |
| Cracked Crab Shell | 5.63% | |
| Bent Fishhook | 5.63% | |
| Illegible Message in a Bottle | 5.63% | |
| Frayed Rope | 5.63% | |
| Gull Egg | 3% | |
| Salt-Stained Vest | 2% | Common |
| Sailcloth Sack | 2% | |
| Sailcloth Hood | 1.7% | Common |
| Lucky Bottle Cap | 1.7% | Common |
| Tarp Cloak | 1.6% | Common |
| Larder Cleaver | 1.26% | Common |
| Spare Shiv | 1.2% | Common |
| Rusty Shiv | 0.54% | Common |
| Salt-Stained Vest | 1 in 5,000 | Epic tiny chance |
| Sailcloth Hood | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Lucky Bottle Cap | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Tarp Cloak | 1 in 6,250 | Epic tiny chance |
| Larder Cleaver | 1 in 7,937 | Epic tiny chance |
| Spare Shiv | 1 in 8,333 | Epic tiny chance |
| Rusty Shiv | 1 in 18,519 | Epic tiny chance |
| Item | Chance | Note |
|---|---|---|
| Crab Meat | 50% | |
| Salt-Stained Vest | 21% | Uncommon |
| Sailcloth Hood | 17.9% | Uncommon |
| Lucky Bottle Cap | 17.9% | Uncommon |
| Tarp Cloak | 16.8% | Uncommon |
| Kelp-Strung Bow | 13.2% | Uncommon |
| Net-Mending Quiver | 12.6% | Uncommon |
| Driftwood Bow | 5.67% | Uncommon |
| Soggy Left Boot | 5.63% | |
| Waterlogged Receipt | 5.63% | |
| A Very Normal Rock | 5.63% | |
| Barnacled Doubloon | 5.63% | |
| Cracked Crab Shell | 5.63% | |
| Bent Fishhook | 5.63% | |
| Illegible Message in a Bottle | 5.63% | |
| Frayed Rope | 5.63% | |
| Gull Egg | 3% | |
| Salt-Stained Vest | 2% | Common |
| Sailcloth Sack | 2% | |
| Sailcloth Hood | 1.7% | Common |
| Lucky Bottle Cap | 1.7% | Common |
| Tarp Cloak | 1.6% | Common |
| Kelp-Strung Bow | 1.26% | Common |
| Net-Mending Quiver | 1.2% | Common |
| Driftwood Bow | 0.54% | Common |
| Salt-Stained Vest | 1 in 5,000 | Epic tiny chance |
| Sailcloth Hood | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Lucky Bottle Cap | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Tarp Cloak | 1 in 6,250 | Epic tiny chance |
| Kelp-Strung Bow | 1 in 7,937 | Epic tiny chance |
| Net-Mending Quiver | 1 in 8,333 | Epic tiny chance |
| Driftwood Bow | 1 in 18,519 | Epic tiny chance |
| Item | Chance | Note |
|---|---|---|
| Crab Meat | 50% | |
| Salt-Stained Vest | 21% | Uncommon |
| Sailcloth Hood | 17.9% | Uncommon |
| Lucky Bottle Cap | 17.9% | Uncommon |
| Tarp Cloak | 16.8% | Uncommon |
| Ember Staff | 13.2% | Uncommon |
| Bottled Spark | 12.6% | Uncommon |
| Charred Branch | 5.67% | Uncommon |
| Soggy Left Boot | 5.63% | |
| Waterlogged Receipt | 5.63% | |
| A Very Normal Rock | 5.63% | |
| Barnacled Doubloon | 5.63% | |
| Cracked Crab Shell | 5.63% | |
| Bent Fishhook | 5.63% | |
| Illegible Message in a Bottle | 5.63% | |
| Frayed Rope | 5.63% | |
| Gull Egg | 3% | |
| Salt-Stained Vest | 2% | Common |
| Sailcloth Sack | 2% | |
| Sailcloth Hood | 1.7% | Common |
| Lucky Bottle Cap | 1.7% | Common |
| Tarp Cloak | 1.6% | Common |
| Ember Staff | 1.26% | Common |
| Bottled Spark | 1.2% | Common |
| Charred Branch | 0.54% | Common |
| Salt-Stained Vest | 1 in 5,000 | Epic tiny chance |
| Sailcloth Hood | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Lucky Bottle Cap | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Tarp Cloak | 1 in 6,250 | Epic tiny chance |
| Ember Staff | 1 in 7,937 | Epic tiny chance |
| Bottled Spark | 1 in 8,333 | Epic tiny chance |
| Charred Branch | 1 in 18,519 | Epic tiny chance |
| Item | Chance | Note |
|---|---|---|
| Crab Meat | 50% | |
| Salt-Stained Vest | 21% | Uncommon |
| Sailcloth Hood | 17.9% | Uncommon |
| Lucky Bottle Cap | 17.9% | Uncommon |
| Tarp Cloak | 16.8% | Uncommon |
| Tidecaller's Staff | 13.2% | Uncommon |
| Bottled Spark | 12.6% | Uncommon |
| Driftwood Staff | 5.67% | Uncommon |
| Soggy Left Boot | 5.63% | |
| Waterlogged Receipt | 5.63% | |
| A Very Normal Rock | 5.63% | |
| Barnacled Doubloon | 5.63% | |
| Cracked Crab Shell | 5.63% | |
| Bent Fishhook | 5.63% | |
| Illegible Message in a Bottle | 5.63% | |
| Frayed Rope | 5.63% | |
| Gull Egg | 3% | |
| Salt-Stained Vest | 2% | Common |
| Sailcloth Sack | 2% | |
| Sailcloth Hood | 1.7% | Common |
| Lucky Bottle Cap | 1.7% | Common |
| Tarp Cloak | 1.6% | Common |
| Tidecaller's Staff | 1.26% | Common |
| Bottled Spark | 1.2% | Common |
| Driftwood Staff | 0.54% | Common |
| Salt-Stained Vest | 1 in 5,000 | Epic tiny chance |
| Sailcloth Hood | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Lucky Bottle Cap | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Tarp Cloak | 1 in 6,250 | Epic tiny chance |
| Tidecaller's Staff | 1 in 7,937 | Epic tiny chance |
| Bottled Spark | 1 in 8,333 | Epic tiny chance |
| Driftwood Staff | 1 in 18,519 | Epic tiny chance |
| Item | Chance | Note |
|---|---|---|
| Crab Meat | 50% | |
| Salt-Stained Vest | 21% | Uncommon |
| Candle-Stub Wand | 18.9% | Uncommon |
| Sailcloth Hood | 17.9% | Uncommon |
| Lucky Bottle Cap | 17.9% | Uncommon |
| Tarp Cloak | 16.8% | Uncommon |
| Bottled Spark | 12.6% | Uncommon |
| Soggy Left Boot | 5.63% | |
| Waterlogged Receipt | 5.63% | |
| A Very Normal Rock | 5.63% | |
| Barnacled Doubloon | 5.63% | |
| Cracked Crab Shell | 5.63% | |
| Bent Fishhook | 5.63% | |
| Illegible Message in a Bottle | 5.63% | |
| Frayed Rope | 5.63% | |
| Gull Egg | 3% | |
| Salt-Stained Vest | 2% | Common |
| Sailcloth Sack | 2% | |
| Candle-Stub Wand | 1.8% | Common |
| Sailcloth Hood | 1.7% | Common |
| Lucky Bottle Cap | 1.7% | Common |
| Tarp Cloak | 1.6% | Common |
| Bottled Spark | 1.2% | Common |
| Salt-Stained Vest | 1 in 5,000 | Epic tiny chance |
| Candle-Stub Wand | 1 in 5,556 | Epic tiny chance |
| Sailcloth Hood | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Lucky Bottle Cap | 1 in 5,882 | Epic tiny chance |
| Tarp Cloak | 1 in 6,250 | Epic tiny chance |
| Bottled Spark | 1 in 8,333 | Epic tiny chance |
Every piece of gear also rolls the forge: ★ 1 in 20, ★★ 1 in 200, ★★★ 1 in 2,500 (+3 item levels a star). Gear from a kill four or more levels under you (grey) never drops.